Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adís Abeba, Etiopía | 43,31 | 18,70 | 32,37 | 48,17 | 23,58 | 11,34 | |
Harare, Zimbabue | 36,70 | 11,18 | 25,35 | 35,96 | 36,49 | 31,64 | |
Johannesburgo, Sudáfrica | 35,05 | 11,44 | 24,55 | 30,90 | 33,63 | 108,21 | |
Casablanca, Marruecos | 34,33 | 12,54 | 24,64 | 35,32 | 28,40 | 43,32 | |
Rabat, Marruecos | 33,49 | 12,17 | 24,01 | 35,26 | 29,69 | 59,54 | |
Ciudad del Cabo, Sudáfrica | 33,37 | 17,72 | 26,41 | 30,98 | 32,15 | 111,53 | |
Pretoria, Sudáfrica | 32,66 | 10,74 | 22,91 | 30,21 | 28,50 | 128,44 | |
Acra, Ghana | 32,64 | 10,09 | 22,61 | 37,94 | 30,02 | 14,30 | |
Marrakech, Marruecos | 31,41 | 8,64 | 21,28 | 32,40 | 28,68 | 43,10 | |
Nairobi, Kenia | 31,05 | 10,08 | 21,73 | 33,76 | 26,96 | 34,37 | |
Windhoek, Namibia | 30,93 | 13,44 | 23,15 | 31,44 | 28,58 | 77,03 | |
Durban, Sudáfrica | 30,51 | 9,79 | 21,30 | 28,06 | 26,58 | 107,27 | |
Lagos, Nigeria | 30,11 | 31,55 | 30,75 | 35,94 | 25,02 | 9,53 | |
Túnez, Túnez | 29,46 | 5,79 | 18,93 | 35,22 | 20,04 | 39,90 | |
Argel, Argelia | 27,91 | 5,02 | 17,73 | 35,99 | 16,69 | 38,75 | |
Kampala, Uganda | 26,38 | 9,37 | 18,81 | 29,23 | 23,82 | 20,46 | |
El Cairo, Egipto | 20,18 | 4,91 | 13,39 | 20,87 | 17,90 | 24,93 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page