Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 200,00 MXN | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 800,00 MXN | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 150,00 MXN | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 45,00 MXN | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 80,00 MXN | |
Cappuccino (normal) | 62,98 MXN | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 24,33 MXN | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 17,92 MXN | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 28,23 MXN | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 49,34 MXN | |
Arroz (blanco), (1kg) | 32,73 MXN | |
Huevos (normales) (12) | 45,49 MXN | |
Queso Local (1kg) | 160,50 MXN | |
Filetes de pollo (1 kg) | 144,16 MXN | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 205,07 MXN | |
Manzanas (1kg) | 52,16 MXN | |
Plátanos (1kg) | 27,44 MXN | |
Naranjas (1kg) | 35,45 MXN | |
Tomates (1kg) | 34,45 MXN | |
Patatas (1kg) | 37,80 MXN | |
Cebollas (1kg) | 37,92 MXN | |
Lechuga (1 pieza) | 24,21 MXN | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 19,40 MXN | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 200,00 MXN | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 30,32 MXN | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 55,68 MXN | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 80,00 MXN | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 11,00 MXN | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 500,00 MXN | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 50,00 MXN | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 40,01 MXN | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 187,84 MXN | |
La Gasolina (1 litro) | 24,44 MXN | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 385.000,00 MXN | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 431.389,35 MXN | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 1.196,37 MXN | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 441,24 MXN | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 533,16 MXN | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 672,83 MXN | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 346,57 MXN | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 90,00 MXN | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 4.666,62 MXN | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 103.573,52 MXN | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 999,90 MXN | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 776,91 MXN | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 1.751,18 MXN | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 1.669,99 MXN | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 12.286,31 MXN | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 8.668,80 MXN | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 23.556,31 MXN | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 16.492,88 MXN | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 37.417,36 MXN | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 26.284,42 MXN | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 13.590,46 MXN | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 11,46 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monterrey | 44,10 | 21,01 | 33,89 | 47,12 | 45,01 | 57,00 | |
Ciudad de México | 40,55 | 23,05 | 32,81 | 45,59 | 43,33 | 46,03 | |
Querétaro (Santiago de Querétaro) | 39,15 | 14,56 | 28,27 | 45,64 | 37,31 | 63,35 | |
Mérida | 37,61 | 13,14 | 26,79 | 41,82 | 39,97 | 43,88 | |
Guadalajara | 36,61 | 15,41 | 27,24 | 41,94 | 35,72 | 49,70 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page