Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 800,00 руб | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 3.500,00 руб | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 500,00 руб | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 200,00 руб | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 250,00 руб | |
Cappuccino (normal) | 205,58 руб | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 91,70 руб | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 42,92 руб | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 93,17 руб | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 57,16 руб | |
Arroz (blanco), (1kg) | 118,85 руб | |
Huevos (normales) (12) | 143,88 руб | |
Queso Local (1kg) | 883,86 руб | |
Filetes de pollo (1 kg) | 414,97 руб | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 798,01 руб | |
Manzanas (1kg) | 142,96 руб | |
Plátanos (1kg) | 149,82 руб | |
Naranjas (1kg) | 169,03 руб | |
Tomates (1kg) | 251,66 руб | |
Patatas (1kg) | 64,01 руб | |
Cebollas (1kg) | 54,40 руб | |
Lechuga (1 pieza) | 109,78 руб | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 56,07 руб | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 649,86 руб | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 79,89 руб | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 158,24 руб | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 240,00 руб | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 40,00 руб | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 2.870,00 руб | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 180,00 руб | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 35,00 руб | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 500,00 руб | |
La Gasolina (1 litro) | 59,47 руб | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 3.000.000,00 руб | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 2.856.883,74 руб | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 9.639,09 руб | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 512,48 руб | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 616,04 руб | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 3.183,12 руб | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 1.737,18 руб | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 450,00 руб | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 32.329,17 руб | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 711.476,19 руб | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 6.481,53 руб | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 3.670,09 руб | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 9.169,44 руб | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 9.284,48 руб | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 47.963,08 руб | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 31.997,74 руб | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 98.704,67 руб | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 62.422,60 руб | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 258.430,70 руб | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 171.842,22 руб | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 68.461,20 руб | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 16,42 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moscú | 43,80 | 29,69 | 37,52 | 40,31 | 43,07 | 90,73 | |
San Petersburgo | 36,89 | 16,42 | 27,78 | 35,97 | 34,12 | 74,57 | |
Ekaterimburgo | 35,72 | 13,08 | 25,65 | 35,34 | 38,13 | 65,52 | |
Kazán | 34,22 | 12,73 | 24,67 | 34,51 | 32,19 | 65,38 | |
Novosibirsk | 33,98 | 10,15 | 23,38 | 34,41 | 29,73 | 65,40 | |
Nizhni Nóvgorod | 32,70 | 12,14 | 23,56 | 31,57 | 32,54 | 64,79 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page