Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 26.411,45 ₹ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 15.507,80 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 69.384,60 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 40.628,56 ₹ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 179.334,16 ₹ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 94.980,49 ₹ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 98.505,30 ₹ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,24 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 696
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 107
Última actualización: Mayo 2025
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page