Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 3.174,05 ¥ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.930,58 ¥ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 6.843,60 ¥ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 3.955,93 ¥ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 47.647,85 ¥ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 22.154,89 ¥ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 6.743,85 ¥ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 4,10 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 3.719
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 594
Última actualización: Mayo 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pekín | 38,05 | 1,51 | 1,81 | 66,18 | 55,35 | 268,31 | 0,37 | |
Changsha | 22,76 | 2,46 | 0,93 | 40,63 | 107,45 | 163,89 | 0,61 | |
Chengdu | 16,32 | 1,89 | 1,86 | 52,91 | 53,74 | 121,44 | 0,82 | |
Chongqing | 9,87 | 2,51 | 2,62 | 39,78 | 38,16 | 73,38 | 1,36 | |
Cantón | 27,67 | 1,24 | 1,76 | 80,75 | 56,71 | 202,92 | 0,49 | |
Hangzhou | 23,90 | 1,58 | 1,72 | 63,14 | 58,31 | 171,26 | 0,58 | |
Nankín | 24,44 | 1,55 | 1,88 | 64,37 | 53,30 | 176,25 | 0,57 | |
Ningbó | 28,98 | 1,78 | 1,75 | 56,15 | 57,00 | 226,60 | 0,44 | |
Qingdao, Shandong | 19,91 | 1,92 | 1,91 | 52,08 | 52,32 | 142,40 | 0,70 | |
Shanghái | 37,39 | 1,64 | 1,70 | 61,04 | 58,83 | 263,10 | 0,38 | |
Shenzhen | 28,18 | 1,40 | 1,56 | 71,52 | 64,28 | 207,44 | 0,48 | |
Suzhou | 19,23 | 1,77 | 1,93 | 56,51 | 51,84 | 138,14 | 0,72 | |
Tianjin | 22,39 | 1,71 | 1,96 | 58,64 | 51,01 | 171,64 | 0,58 | |
Wuhan | 15,32 | 2,31 | 2,42 | 43,26 | 41,37 | 113,20 | 0,88 | |
Xi'an | 12,24 | 2,33 | 2,75 | 42,97 | 36,31 | 91,51 | 1,09 | |
Xiamen | 40,37 | 0,98 | 1,18 | 102,23 | 84,41 | 282,37 | 0,35 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page