Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 17.529,45 ₱ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 10.101,32 ₱ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 37.053,46 ₱ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 19.843,25 ₱ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 145.269,12 ₱ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 71.039,21 ₱ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 22.427,89 ₱ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 7,22 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 1.393
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 277
Última actualización: Julio 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ángeles | 17,75 | 3,92 | 7,05 | 25,50 | 14,18 | 187,07 | 0,53 | |
Baguio | 37,39 | 2,67 | 2,19 | 37,40 | 45,69 | 283,82 | 0,35 | |
Cagayan de Oro City | 19,09 | 4,45 | 5,31 | 22,45 | 18,84 | 173,01 | 0,58 | |
Cebú | 27,01 | 3,66 | 5,33 | 27,35 | 18,77 | 271,09 | 0,37 | |
Davao | 19,31 | 3,53 | 2,41 | 28,35 | 41,52 | 216,99 | 0,46 | |
Iloílo | 43,76 | 1,41 | 3,19 | 70,99 | 31,36 | 439,28 | 0,23 | |
Makati | 29,40 | 3,18 | 2,34 | 31,41 | 42,70 | 266,53 | 0,38 | |
Manila | 28,90 | 4,34 | 2,65 | 23,06 | 37,73 | 279,71 | 0,36 | |
Ciudad Quezón | 17,50 | 2,96 | 3,05 | 33,80 | 32,74 | 177,41 | 0,56 | |
Taguig City | 29,76 | 4,06 | 3,98 | 24,66 | 25,14 | 259,29 | 0,39 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page