Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 88.982,56 ¥ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 59.797,17 ¥ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 194.162,70 ¥ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 117.559,62 ¥ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 785.113,70 ¥ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 424.959,16 ¥ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 323.235,99 ¥ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 1,71 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 1.237
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 259
Última actualización: Mayo 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fukuoka | 13,87 | 2,48 | 2,47 | 40,30 | 40,51 | 80,29 | 1,25 | |
Kioto | 8,48 | 3,72 | 3,13 | 26,91 | 31,99 | 50,98 | 1,96 | |
Nagoya | 3,36 | 7,41 | 6,92 | 13,50 | 14,45 | 19,96 | 5,01 | |
Okinawa | 12,25 | 1,22 | 7,39 | 81,87 | 13,53 | 74,36 | 1,34 | |
Osaka | 8,50 | 3,61 | 3,40 | 27,68 | 29,40 | 50,67 | 1,97 | |
Tokio | 10,88 | 3,65 | 3,62 | 27,43 | 27,60 | 63,49 | 1,58 | |
Yokohama | 6,57 | 3,24 | 3,76 | 30,89 | 26,61 | 39,14 | 2,55 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page